Pistach jele
Pistach
|
Kantite pou 1 oz (28.4 g) 100 gram 1 tas (146 g) 100 gram |
| Kalori 567 |
| pousan valè chak jou* | |
| Grès total 49 g | 75 pousan |
| Grès satire 7 g | 35 pousan |
| Kolestewòl 0 mg | 0 pousan |
| Sodyòm 18 mg | 0 pousan |
| Potasyòm 705 mg | 20 pousan |
| Total idrat kabòn 16 g | 5 pousan |
| Fib dyetetik 9 g | 36 pousan |
| Sik 4 g | |
| Pwoteyin 26 g | 52 pousan |
| Vitamin C | 0 pousan | Kalsyòm | 9 pousan |
| Fè | 25 pousan | Vitamin D | 0 pousan |
| Vitamin B6 | 15 pousan | Kobalamin | 0 pousan |
| Manyezyòm | 42 pousan |
Nou se pwofesyonèl manifaktirè pistach nan frizè ak founisè nan Lachin, bay pi bon kalite pistach nan frizè ak pri konpetitif. Byenveni nan kontakte faktori nou an pou sèvis wholesale.

